Технические характеристики | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Powerpack 3320 | |||||
Номинальная мощность, кВа | 20 | |||||
Выходной коэффициент мощности: | 0.9 | |||||
Вход | ||||||
Входной коэффициент мощности | ≥0.99 | |||||
Число фаз (вход) | 3 | |||||
Входное напряжение | 230/400 В | |||||
Диапазон входного напряжения | 208 — 478 В | |||||
Диапазон входной частоты | 45 — 65 Гц | |||||
Выход | ||||||
Число фаз (выход) | 3 | |||||
Выходное напряжение | ~380-400-415 В | |||||
Искажение — линейная нагрузка | < 2 % | |||||
Искажение — нелинейная нагрузка | < 5 % | |||||
Перегрузочная способность инвертора | 60 мин при ≤110%; 10 мин при ≤125%; 1 мин при ≤150%; переключение на байпас при >150 | |||||
Батарея | ||||||
Количество 12 В блоков | ±120 (2 х 20 х 9 Ач) | |||||
Другие | ||||||
Вес, включая батареи | 171 кг | |||||
Вес, без батарей | 64 кг | |||||
КПД | 94.5 % | |||||
Уровень шума | 58 дБА |
Makelsan Powerpack 3320